Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | földcsavar 600 mm LG1894 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 105 449 Ft | 119 699 Ft | 8 982 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
| Prix TTC | 133 920 Ft | 152 018 Ft | 11 407 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | 6% / 38 307 Ft | 39% / 219 639 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | |||||
| Tömeg | 54kg | 61kg | kg | 199kg | 220kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | fém házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | 5,80m2 | 7,33m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,11m | 3,54m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,75m | 2,07m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,22m | 2,28m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,06m | 1,38m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,78m | 1,92m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | nyeregtető |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | igen |
| Szín | – | – | – | antracit | világos szürke |
| Napfénytető | – | – | – | db | 1db |
| Fali ablak | – | – | – | 1db | 2db |
