Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12295) antracit / világosszürke LG4987 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 28 505 Ft | 105 449 Ft | 2 977 Ft | 120 543 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Price incl. VAT | 36 202 Ft | 133 920 Ft | 3 780 Ft | 153 090 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Save | – | – | – | – | 5% / 41 419 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parameters | |||||
| Tömeg | 4kg | 54kg | kg | 2kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | világítás | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | szauna kiegészítők | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 2,38m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | – | – | 5,07m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
| Szín | – | – | – | – | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
