Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 135 054 Ft | 193 961 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
| Bruttó ár | 171 519 Ft | 246 330 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 5% / 51 456 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | |||
| Kategória | fém házak | fém házak | faházak |
| Beépített terület | 4,97m2 | 8,25m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | 2,45m | 3,09m | 2,13m |
| Külméret szélesség | 2,03m | 2,67m | 4,57m |
| Külméret magasság | 1,93m | 2,03m | 2,09m |
| Ajtó | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 0,91m | 1,12m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,62m | 1,62m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez | horganyzott lemez | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | fémlemez |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem |
| Szín | antracit | antracit | faipari |
| Tömeg | 70kg | 96kg | 380kg |
| Napfénytető | db | db | – |
| Fali ablak | db | db | db |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
