Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, szürke | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12307) antracit / világosszürke LG5003 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 119 699 Ft |
16 314 Ft
32 628 Ft |
103 937 Ft
133 848 Ft |
979 098 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
| Bruttó ár | 152 018 Ft |
20 719 Ft
41 438 Ft |
132 000 Ft
169 987 Ft |
1 243 455 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
| Megtakarítás | – | 100% / 20 719 Ft | 29% / 37 987 Ft | – | 5% / 45 161 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||
| Tömeg | 61kg | 9,0kg | – | 230kg | 300kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Kiegészítők | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | fém házak | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | 10,53m2 | 5,76m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,31m | 2,42m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 4,52m | 2,38m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,10m | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,44m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,98m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | 19mm |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Szín | – | – | – | szürke | antracit |
| Fali ablak | – | – | – | db | db |
| Napfénytető | – | – | – | db | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,25m | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 7,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
