Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| földcsavar 500 mm LG1802 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98010) szürke LG4067 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12379) antracit / antracit + menedék 219 cm LG5006 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 8 386 Ft | 316 929 Ft | 12 787 Ft | 819 706 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Bruttó ár | 10 650 Ft | 402 500 Ft | 16 240 Ft | 1 041 027 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | 5% / 57 751 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||
| Tömeg | kg | 120kg | 3kg | 180kg | 440kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | fejtámlák | – | – |
| Kategória | – | fém házak | szauna kiegészítők | fém házak | faházak |
| Beépített terület | – | 10,88m2 | – | 5,35m2 | 11,06m2 |
| Külméret hossza | – | 3,52m | – | 2,31m | 2,42m |
| Külméret szélesség | – | 3,09m | – | 2,32m | 4,57m |
| Külméret magasság | – | 2,20m | – | 2,10m | 2,09m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | 1,44m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,71m | – | 1,98m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | horganyzott lemez 0,5 | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | horganyzott lemez 0,5mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | fémlemez |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | fa színű | – | szürke | antracit |
| Napfénytető | – | db | – | db | – |
| Fali ablak | – | db | – | db | db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
