Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | földcsavar 600 mm LG1894 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | bejárati előtető LANITPLAST COTTA 140/80 fehér LG2796 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2 977 Ft | 8 982 Ft | 157 516 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
106 220 Ft |
98 858 Ft
119 106 Ft |
| Cena s DPH | 3 780 Ft | 11 407 Ft | 200 045 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
134 900 Ft |
125 550 Ft
151 265 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 43% / 240 301 Ft | – | 20% / 25 715 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||
| Tömeg | kg | kg | 80kg | 255kg | – | 5,2kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | fém házak | fém házak | – | Bejárati előtető |
| Beépített terület | – | – | 4,71m2 | 13,47m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,62m | 4,55m | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,91m | 2,96m | – | 1,40m |
| Külméret magasság | – | – | 2,14m | 2,25m | – | 0,475m |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,20m | 2,49m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m | 1,95m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | alumíniumból |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25 mm mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | LANIT PLAST |
| Szín | – | – | zöld | antracit | – | fehér |
| Napfénytető | – | – | db | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | COTTA |
| Typ | – | – | – | – | – | Ívelttetők |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,80m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm |
