Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | min – max hőmérő LG17 | fali higrométer LG19 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | földcsavar 500 mm LG1802 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | finn szauna KARIBU FASSAUNA 1 (92821) LG1979 | Marimex lengőgyűrű | Csere U-csipesz (új verzió) | finn szauna KARIBU SODIN (85594) LG3977 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 9 245 Ft | 12 344 Ft | 6 764 Ft | 26 203 Ft | 9 913 Ft | 105 449 Ft | 8 386 Ft | 2 977 Ft | 18 314 Ft | 1 179 883 Ft | 15 705 Ft | 610 Ft | 869 389 Ft | 14 353 Ft | 244 103 Ft |
| Bruttó ár | 11 741 Ft | 15 677 Ft | 8 591 Ft | 33 278 Ft | 12 590 Ft | 133 920 Ft | 10 650 Ft | 3 780 Ft | 23 259 Ft | 1 498 452 Ft | 19 945 Ft | 775 Ft | 1 104 124 Ft | 18 228 Ft | 310 011 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 0.2kg | 1kg | 1kg | 54kg | kg | kg | 0,5kg | 613kg | – | – | 351kg | 19kg | 30,6kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | Kiegészítők | automatikus nyitók | többi | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | kábelek | – | – | – | – | kályha és kövek | kályha és kövek |
| Szín | – | – | – | ezüst | – | – | – | – | – | natur | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szabadtéri szaunák | – | – | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | északi lucfenyő | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | 68mm | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | átlátszó üveg 8 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 55 cm | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,24m | – | – | 1,96m | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | – | – | 1,70m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,29m | – | – | 1,98m | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
