Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|
szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, szürke | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, zöld | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 199 140 Ft | 315 940 Ft | 52 205 Ft | 52 205 Ft |
Cena s DPH | 252 908 Ft | 401 244 Ft | 66 300 Ft | 66 300 Ft |
Ušetříte | – | – | – | – |
Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
Parametry | ||||
Kategória | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – |
Tömeg | 30kg | 63kg | – | – |
Krajina pôvodu | Németország | – | – | – |
Gyártó | – | LANIT PLAST | – | – |
Beépített terület | – | 13,02m2 | – | – |
Külméret szélesség | – | 3,00m | – | – |
Külméret hossza | – | 4,35m | – | – |
Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | – | – |
Szín | – | fehér | – | – |
Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | – |
Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – |
Tető felület | – | m2 | – | – |
Tető típusa | – | ferde | – | – |
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.