Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | SBG 108BK SENCOR elektromos grill | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 104 578 Ft | 19 000 Ft | 18 620 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
244 103 Ft |
| Cena s DPH | 132 814 Ft | 23 370 Ft | 23 648 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
310 011 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 5% / 37 634 Ft | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametry | |||||
| Tömeg | 19kg | – | 3kg | 223kg | 30,6kg |
| Típusú kiegészítők | horgonyzó készletek | – | fejtámlák | – | kályha és kövek |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | szauna kiegészítők | faházak | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,13m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,17m | – |
| Beépített terület | – | – | – | 4,62m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | fém tető | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,42m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,76m | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,09m | – |
| Ajtó | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen | – |
| Tető felület | – | – | – | 5,42m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – |
| Szín | – | – | – | antracit | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – |
