Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | Jakuzzi ASPEN SP-ASP130D | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Gyermek hinta Marimex 112 | PHILIPS IPL SC1997/00 | Pótkés a G21 SmoothieMaker-hez | G21 Vortex Vákuumfej | G21 Perfection turmixgép, szürke | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Lengő összecsukható kör | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 8 527 Ft | 873 937 Ft | 755 039 Ft |
157 465 Ft
166 142 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
48 625 Ft | 89 763 Ft | 4 544 Ft | 6 480 Ft | 64 928 Ft | 168 976 Ft | 6 055 Ft | 12 030 Ft | 239 204 Ft | 398 683 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
531 452 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 10 830 Ft | 1 109 900 Ft | 958 900 Ft |
199 980 Ft
211 000 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
61 754 Ft | 113 999 Ft | 5 771 Ft | 8 230 Ft | 82 459 Ft | 214 600 Ft | 7 690 Ft | 15 278 Ft | 303 789 Ft | 506 327 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
674 944 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | 6% / 11 020 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 9% / 12 450 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 13 126 Ft | 6% / 17 506 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 351kg | 249kg | – | 48kg | 63kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37kg | kg | kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Szerkezet anyaga | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | füstös üveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | 2x / szélesség 57 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,96m | 1,51m | – | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,72m | 2,35m | 2,50m | 4,00m | 3,90m |
| Külméret mélység | – | 1,70m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,98m | 1,98m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,36m | 2,36m | 2,00m | 2,00m | 2,31m |
| Krajina pôvodu | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 9,36m2 | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | 11,12m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 3,12m | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,85m |
| Szín | – | – | – | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
