Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 900 szürke színű LG45 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 zöld színű LG552 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER C (93415) antracit / terragrau LG4039 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 18 560 Ft | 34 339 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
104 578 Ft | 18 314 Ft | 22 772 Ft | 592 011 Ft |
510 194 Ft
531 452 Ft |
50 143 Ft |
| Bruttó ár | 23 571 Ft | 43 610 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
132 814 Ft | 23 259 Ft | 28 921 Ft | 751 854 Ft |
647 946 Ft
674 944 Ft |
63 681 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 20% / 21 373 Ft | – | – | – | – | 4% / 26 998 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 4kg | 6kg | 3,5kg | 19kg | 0,5kg | 3kg | 253kg | kg | 6,80kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | horgonyzó készletek | kábelek | fejtámlák | – | – | világítás |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | faházak | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők |
| Modell | – | – | MELES | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | barna | – | – | – | antracit | antracit | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,60m | – | – | – | 2,13m | 3,95m | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,38m | – | – | – | 2,09m | 2,20m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | Németország | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 3,05m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 4,62m2 | 12,05m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | fém tető | lapos | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 5,42m2 | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
