Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 szürke színű LG46 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | bejárati előtető LANITPLAST ONYX 200/75 fehér LG663 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | G21 BBQ big grill | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához clear PC LG3105 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 fekete színű LG3555 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 fekete színű LG3557 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 39 549 Ft | 20 505 Ft | 454 961 Ft | 36 627 Ft | 48 346 Ft | 28 505 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
185 910 Ft
297 286 Ft |
459 643 Ft
579 421 Ft |
48 846 Ft |
73 142 Ft
74 803 Ft |
129 164 Ft | 25 718 Ft | 28 591 Ft | 38 649 Ft | 42 959 Ft | 48 706 Ft | 52 111 Ft | 68 920 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Bruttó ár | 50 227 Ft | 26 042 Ft | 577 800 Ft | 46 516 Ft | 61 399 Ft | 36 202 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
236 106 Ft
377 553 Ft |
583 747 Ft
735 865 Ft |
62 034 Ft |
92 890 Ft
95 000 Ft |
164 038 Ft | 32 662 Ft | 36 311 Ft | 49 084 Ft | 54 558 Ft | 61 856 Ft | 66 181 Ft | 87 529 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | 20% / 19 512 Ft | 60% / 141 447 Ft | 26% / 152 118 Ft | – | 2% / 2 110 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 4kg | 115kg | 8kg | 10kg | 4kg | 3,5kg | 12kg | 244kg | 14kg | – | 18,5kg | 4kg | 4kg | 8kg | 10kg | 14kg | 10kg | 18kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | alapok | alapok | alapok | – | – | – | alapok | – | – | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – |
| Szín | szürke | – | ezüst | zöld | zöld | – | fehér | fehér | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | fekete | fekete | szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,48m | 0,06m | 0,06m | – | 0,28m | 0,48m | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,06m | 0,06m | 2,27m |
| Köbtartalom | L | L | – | L | L | L | – | – | – | L | – | – | L | L | L | L | L | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | csereüvegezés | – | – | – | – | – | – | – | műanyag házak |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Beépített terület | – | – | 9,84m2 | – | – | – | – | – | 6,63m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 9,18m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | – | – | – | 1,20m | 2,00m | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,27m |
| Külméret hossza | – | – | 3,83m | – | – | – | – | – | 2,58m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,15m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumíniumból | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 0,85m | 0,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | ONYX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db |
