Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft | 827 996 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft | 1 051 555 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Tömeg | kg | 450kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – |
| Szín | ezüst | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | 1,96m |
| Külméret hossza | 1,20m | – |
| Teherbírás | kg | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,28m |
| Köbtartalom | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Szauna típusa | – | finn kültéri szaunák |
| Kategória | – | szabadtéri szaunák |
| Szerkezet anyaga | – | severský smrk |
| Ház fala vastagsága | – | 38mm |
| Ajtó | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Pad anyaga | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | 2x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | 2 |
| Ionizációs funkció | – | nem |
| Beépített rádió | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | 9 kW |
| Külméret mélység | – | 1,96m |
| Tető felület | – | 5,06m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | igen |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.