Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | Medence Florida Premium Greywood PRISM 4,57x1,22 m + szűrés és tartozékok | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77739) terragrau LG3892 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
481 005 Ft
606 365 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
173 225 Ft | 32 902 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Price incl. VAT |
610 876 Ft
770 084 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
213 067 Ft | 41 785 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Save | 26% / 159 208 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | 6% / 38 307 Ft | 5% / 33 984 Ft | 5% / 41 055 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameters | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | – | – | fém házak | faházak | faházak | műanyag házak |
| Tömeg | 107kg | 48kg | – | 3kg | 199kg | 392kg | 392kg | kg |
| Szín | zöld | fehér | – | zöld | antracit | fa színű | terragrau | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | db | – | – | 6db |
| Beépített terület | 8,25m2 | 9,36m2 | – | – | 5,80m2 | 9,39m2 | 9,39m2 | 11,10m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,00m | – | 0,61m | 2,75m | 4,33m | 4,33m | 2,50m |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,12m | – | – | 2,11m | 2,17m | 2,17m | 4,44m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,12 - 2,78m | – | 0,755m | 2,22m | 2,18m | 2,18m | 2,42m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | 1,06m | 0,84m | 0,84m | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | 1,78m | 1,76m | 1,76m | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | – | 11,30m2 | 11,30m2 | – |
| Tető típusa | – | ferde | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | nyeregtető |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | 19mm | 19mm | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | nem | tak |
| Fali ablak | – | – | – | – | 1db | db | db | 1db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,02m | 2,02m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – |
