Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27 830 Ft | 45 154 Ft | 34 339 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Cena s DPH | 35 344 Ft | 57 346 Ft | 43 610 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||
| Tömeg | 8kg | 10kg | 6kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – |
| Kategória | – | – | – | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,15m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 4,27m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,27m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,89m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető |
| Gyártó | – | – | – | LIFETIME |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | igen |
| Szín | – | – | – | szürke |
| Fali ablak | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | 1db |
