Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 szürke színű LG46 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | G21 Excellent turmixgép, piros | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 fekete színű LG3555 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12486) terragrau LG4422 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 44 921 Ft | 44 639 Ft | 20 505 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft | 71 436 Ft | 28 591 Ft | 42 959 Ft | 28 591 Ft |
825 769 Ft
869 231 Ft |
| Bruttó ár | 57 049 Ft | 56 692 Ft | 26 042 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft | 90 724 Ft | 36 311 Ft | 54 558 Ft | 36 311 Ft |
1 048 727 Ft
1 103 923 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 55 196 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||||
| Tömeg | 11kg | 10kg | 4kg | kg | 8kg | – | 4kg | 10kg | 8kg | 460kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | – | alapok | alapok | Tetőgerendák és fedések | – |
| Szín | szürke | szürke | – | – | – | – | – | – | – | terragrau |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | kg | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | 2,11m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | L | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | Csehország | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,63m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,46m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,39m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,75m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,86m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
