Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | G21 Boston 670 kerti ház - 241 x 278 cm, műanyag, szürke | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15 773 Ft | 37 834 Ft | 338 256 Ft | 48 706 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
| Cena s DPH | 20 032 Ft | 48 050 Ft | 429 585 Ft | 61 856 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | 5% / 18 238 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametry | |||||
| Tömeg | 8,75kg | 2kg | – | 14kg | 117kg |
| Típusú kiegészítők | Střešní vzpěry a krytiny | vödrök és merőkanalak | – | alapok | – |
| Krajina pôvodu | Csehország | Németország | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | – | – | műanyag házak |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA IDA | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 6,26m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 3,56m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 1,76m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,26m |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,19m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,81m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | műanyag profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 12mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető |
| Gyártó | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Szín | – | – | – | – | szürke |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | db |
