Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | földcsavar 500 mm LG1802 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | Ponyvás napelem kör úszómedencékhez 3,66 m fekete EKOSUN | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 36 627 Ft | 8 386 Ft | 103 357 Ft | 14 075 Ft | 68 920 Ft | 129 164 Ft | 968 007 Ft | 7 902 Ft |
| Cena z DDV | 46 516 Ft | 10 650 Ft | 131 263 Ft | 17 312 Ft | 87 529 Ft | 164 038 Ft | 1 229 369 Ft | 10 036 Ft |
| Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametri | ||||||||
| Tömeg | 8kg | kg | 55kg | – | 18kg | kg | 480kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Kikötési készletek | – | – | alapok | többi | – | polcok |
| Szín | zöld | – | antracit | – | fekete | fekete | terragrau | ezüst |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | VITAVIA URANUS | SIRIUS, URANUS | – | Viva V6 |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | kg | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 1,84m | – | 0,06m | – | 2,38m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Kategória | – | – | fém házak | – | – | – | szabadtéri szaunák | – |
| Beépített terület | – | – | 2,19m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,19m | – | – | – | – | 1,00m |
| Külméret szélesség | – | – | 1,84m | – | – | – | 2,31m | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,77m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,54m | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | északi lucfenyő | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | 38mm | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 6,06m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | igen | – |
