Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 zöld színű LG552 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | Marimex hintagyűrű - színes | Tartalék rugó Marimex trambulinhoz - 14 cm (2016-ig) | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 6200 fekete színű LG3689 | finn szauna KARIBU VARIADO (85570) LG4290 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 33 689 Ft | 44 921 Ft | 44 639 Ft | 53 717 Ft | 35 650 Ft | 34 339 Ft | 75 203 Ft | 63 484 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
204 016 Ft | 157 516 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
22 020 Ft | 345 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
6 685 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
193 961 Ft | 55 846 Ft | 782 308 Ft | 19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Prix TTC | 42 785 Ft | 57 049 Ft | 56 692 Ft | 68 221 Ft | 45 276 Ft | 43 610 Ft | 95 507 Ft | 80 624 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
259 100 Ft | 200 045 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
27 965 Ft | 438 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
8 490 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
246 330 Ft | 70 925 Ft | 993 531 Ft | 25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 238 Ft | – | – | 14% / 44 114 Ft | 49% / 31 853 Ft | 29% / 37 657 Ft | – | – | 43% / 240 301 Ft | – | 6% / 38 307 Ft | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 9kg | 11kg | 10kg | 17kg | 14kg | 6kg | 20kg | 17kg | 1kg | 120kg | 80kg | 145kg | 22kg | 59kg | – | – | 255kg | – | 199kg | 96kg | 15kg | 260kg | 1kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | szürke | szürke | szürke | szürke | – | – | zöld | zöld | ezüst | antracit | zöld | antracit | antracit | zöld | – | – | antracit | – | antracit | antracit | fekete | – | fekete | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | – | – | 0,06m | 0,06m | – | 2,14m | 2,14m | 2,03m | 0,82m | 1,93m | – | – | 2,25m | – | 2,22m | 2,03m | 0,12m | 1,98m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | GLOBEL | – | – | GLOBEL | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém házak | fém házak | fém házak | magaságyás | fém házak | – | – | fém házak | – | fém házak | fém házak | – | beltéri szaunák | – | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,33m2 | 4,71m2 | 10,65m2 | 1,28m2 | 2,46m2 | – | – | 13,47m2 | – | 5,80m2 | 8,25m2 | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,55m | 1,62m | 3,61m | 1,60m | 1,44m | – | – | 4,55m | – | 2,11m | 3,09m | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,91m | 2,91m | 2,95m | 0,80m | 1,71m | – | – | 2,96m | – | 2,75m | 2,67m | – | 1,96m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | – | átlátszó üveg 8 mm | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,20m | 1,20m | 1,00m | – | 0,58m | – | – | 2,49m | – | 1,06m | 1,12m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,70m | 1,69m | – | 1,69m | – | – | 1,95m | – | 1,78m | 1,62m | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | galvanizált acél | horganyzott acélcső | – | – | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez | – | lucfenyőfa | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25 mm mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 68mm | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | 1db | – | 1db | – | – | db | – | db | db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – | db | – | – | db | – | 1db | db | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,18m | – | – |
