Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 29 790 Ft | 48 846 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Bruttó ár | 37 834 Ft | 62 034 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 32% / 207 151 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 8kg | 14kg | 186kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – |
| Szín | szürke | – | szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,27m | 2,42m |
| Köbtartalom | L | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | 6,08m2 | 11,10m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 4,44m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,84m | 2,50m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,29m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,89m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | tak |
| Fali ablak | – | – | 1db | 1db |
| Napfénytető | – | – | 1db | 6db |
