Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, bézs, műanyag | G21 PAH 523 - 188 x 278 cm, szürke, műanyag | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26 203 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
143 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
341 200 Ft | 381 444 Ft | 267 638 Ft | 11 625 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Cena s DPH | 33 278 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
182 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
433 324 Ft | 484 434 Ft | 339 900 Ft | 14 764 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Ušetríte | – | 60% / 51 503 Ft | 33% / 79 527 Ft | – | 20% / 50 530 Ft | – | – | – | – | 5% / 18 238 Ft | 5% / 14 579 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||
| Tömeg | 1kg | 3kg | 109kg | 0.005kg | 11,3kg | – | – | – | – | 117kg | 90kg | kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | barna | fa színű | – | antracit | – | – | – | – | szürke | szürke | világos szürke |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | játszóterek gyerekeknek | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | műanyag házak | műanyag házak | műanyag házak |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,40m | 1,07m | – | 1,97m | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 2,50m |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,19m | 2,91m | – | 0,28m | – | – | – | – | 2,26m | 2,26m | 2,42m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | fa | – | alumíniumból | – | – | – | – | műanyag profilok | műanyag profilok | acél profilok |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,7m2 | – | – | – | – | – | – | 6,26m2 | 4,71m2 | 11,10m2 |
| Külméret hossza | – | – | 1,07m | – | – | – | – | – | – | 3,56m | 2,68m | 4,44m |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | OLOR XL | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | 1,19m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,81m | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | 12mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | tak |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | 1db | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | 6db |
