Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
70 238 Ft
84 624 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
103 357 Ft | 130 472 Ft | 316 929 Ft | 106 220 Ft | 12 787 Ft |
| Preț cu TVA |
89 202 Ft
107 473 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
131 263 Ft | 165 700 Ft | 402 500 Ft | 134 900 Ft | 16 240 Ft |
| Salvați | 20% / 18 271 Ft | 26% / 191 621 Ft | – | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||
| Kategória | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | fém házak | fém házak | – | szauna kiegészítők |
| Modell | MELES | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | zöld | antracit | fa színű | fa színű | – | – |
| Külméret szélesség | 1,20m | 2,57m | 1,84m | 1,81m | 3,09m | – | – |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | 2,48m | 1,84m | 2,03m | 2,20m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – |
| Tömeg | 6kg | 287kg | 55kg | 55kg | 120kg | – | 3kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | 4xdb | db | db | db | – | – |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | 2,19m2 | 2,48m2 | 10,88m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,21m | 1,19m | 1,37m | 3,52m | – | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | posuvné dvojité | dupla tolóajtó | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 0,77m | 0,79m | 1,22m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,54m | 1,71m | 1,71m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,22mm | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | db | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | fejtámlák |
