Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 fehér LG708 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 zöld színű LG1125 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 36 627 Ft |
67 854 Ft
122 337 Ft |
38 945 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
193 961 Ft |
| Cena z DDV | 46 516 Ft |
86 174 Ft
155 368 Ft |
49 460 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
246 330 Ft |
| Prihranite | – | 80% / 69 194 Ft | – | 33% / 133 355 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||
| Tömeg | 8kg | 2,8kg | 8kg | 158kg | 96kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | alapok | – | – |
| Szín | zöld | fehér | – | fa színű | antracit |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,25m | – | 2,91m | 2,03m |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Kategória | – | Bejárati előtető | – | játszóterek gyerekeknek | fém házak |
| Typ | – | Ívelttetők | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,30m | – | 1,07m | 2,67m |
| Külméret mélység | – | 0,70m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | fa | horganyzott lemez |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | – |
| Játék torony | – | – | – | igen | – |
| Baba hinta | – | – | – | igen | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | igen | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – |
| Beépített terület | – | – | – | 3,7m2 | 8,25m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,07m | 3,09m |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 8db | – |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,12m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,62m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
