Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 szürke színű LG46 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 fehér LG655 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 20 505 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
23 706 Ft | 3 404 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
42 959 Ft | 68 920 Ft |
| Cena s DPH | 26 042 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
30 107 Ft | 4 187 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
54 558 Ft | 87 529 Ft |
| Štedite | – | 20% / 18 271 Ft | 14% / 24 782 Ft | 33% / 9 078 Ft | 20% / 17 029 Ft | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Tömeg | 4kg | 3,5kg | 79kg | kg | 4,5kg | 0,25kg | – | 5kg | 10kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | polcok egy állványok | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | szellőző ablakok | alapok | alapok |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | kg | kg | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | L | L | L |
| Kategória | – | Bejárati előtető | fém házak | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | – | – | – | – |
| Modell | – | MELES | – | – | RUMBA | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | – | fehér | zöld | ezüst | antracit | – | – | ezüst | – | fekete |
| Külméret szélesség | – | 1,20m | 2,33m | 0,40m | 1,60m | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,38m | 1,98m | 0,80m | 0,20m | – | – | – | – | 0,06m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | horganyzott acélcső | – | alumíniumból | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,75m | 1,15m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – |
