Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
138 976 Ft
158 490 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
23 706 Ft | 3 404 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
42 959 Ft | 68 920 Ft |
| Cena s DPH |
176 500 Ft
201 282 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
30 107 Ft | 4 187 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
54 558 Ft | 87 529 Ft |
| Ušetříte | 14% / 24 782 Ft | 33% / 9 078 Ft | 20% / 17 029 Ft | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||
| Kategória | fém házak | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | – | – | – | – |
| Beépített terület | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,75m | 1,15m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,33m | 0,40m | 1,60m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 0,80m | 0,20m | – | – | – | – | 0,06m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | – | alumíniumból | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden |
| Szín | zöld | ezüst | antracit | – | – | ezüst | – | fekete |
| Tömeg | 79kg | kg | 4,5kg | 0,25kg | – | 5kg | 10kg | 18kg |
| Napfénytető | 1db | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | szellőző ablakok | alapok | alapok |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | kg | kg | kg |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | L | L | L |
| Modell | – | – | RUMBA | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS |
