Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + opal PC LG2133 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 57 714 Ft | 344 675 Ft | 34 339 Ft |
| Bruttó ár | 73 297 Ft | 437 737 Ft | 43 610 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | 18kg | 75kg | 6kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | alapok |
| Szín | szürke | fehér | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | VITAVIA IDA |
| Teherbírás | kg | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,12 - 2,78m | – |
| Köbtartalom | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | pergolák a falhoz | – |
| Beépített terület | – | 14,85m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | – |
| Külméret hossza | – | 4,96m | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | ferde | – |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.