Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | fali higrométer LG19 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 fekete színű LG3565 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 12 344 Ft | 6 764 Ft | 48 346 Ft | 52 741 Ft | 955 Ft | 25 718 Ft | 52 111 Ft | 68 920 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Price incl. VAT | 15 677 Ft | 8 591 Ft | 61 399 Ft | 66 981 Ft | 1 213 Ft | 32 662 Ft | 66 181 Ft | 87 529 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parameters | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 0.2kg | 10kg | 10kg | – | 4kg | 10kg | 18kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Kiegészítők | alapok | alapok | – | alapok | alapok | alapok | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | kg | kg | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | L | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | zöld | zöld | – | – | fekete | fekete | szürke |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,06m | 0,06m | – | – | 0,06m | 0,06m | 2,27m |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,15m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,27m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
