Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 szürke színű LG47 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 zöld színű LG550 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 barna LG678 | kerek összecsukható asztal 152 cm LIFETIME 80121 LG1187 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PLEXI LG1496 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON 150/89 ezüst szín LG2580 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA XL 197/54 antracit LG2763 | G21 Argentina BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Boston 670 kerti tároló - 241 x 278 cm, műanyag, bézs | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 24 419 Ft | 45 154 Ft | 25 308 Ft | 52 741 Ft | 63 484 Ft | 69 344 Ft |
91 703 Ft
146 669 Ft |
75 321 Ft
89 480 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
15 773 Ft | 15 773 Ft |
497 690 Ft
502 717 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
168 425 Ft
169 064 Ft |
318 110 Ft | 40 085 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 31 012 Ft | 57 346 Ft | 32 141 Ft | 66 981 Ft | 80 624 Ft | 88 066 Ft |
116 463 Ft
186 270 Ft |
95 658 Ft
113 640 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
20 032 Ft | 20 032 Ft |
632 066 Ft
638 451 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
213 900 Ft
214 711 Ft |
404 000 Ft | 50 908 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | 60% / 69 807 Ft | 19% / 17 982 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | – | 1% / 6 385 Ft | 20% / 40 294 Ft | 20% / 24 785 Ft | 0% / 811 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | |||||||||||||||||
| Tömeg | 6kg | 10kg | 4kg | 10kg | 17kg | 18kg | 5kg | 25kg | 6kg | 8,75kg | 8,75kg | 120kg | 10kg | 9,5kg | – | – | 1,50kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | – | – | – | pótalkatrészek |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | zöld | zöld | zöld | barna | fehér | fehér | – | – | antracit | ezüst | antracit | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,27m | 0,74m | 1,85m | – | – | 2,53m | 0,25m | 0,20m | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | USA | Lengyelország | Csehország | Csehország | – | Lengyelország | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | asztal | Bejárati tető | – | – | bioklimatikus pergolák | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | szauna kiegészítők |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | Oldalfalak | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,60m | 1,52m | 0,31m | – | – | 3,00m | 1,50m | 1,97m | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 0,90m | 1,52m | 0,6m | – | – | – | 0,89m | 0,54m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | alumínium | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – |
| Átmérőméret | – | – | – | – | – | – | – | 1,52m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON | SAMBA XL | – | – | – |
