Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | Tartalék rugó Marimex trambulinhoz - 14 cm (2016-ig) | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 6200 fekete színű LG3689 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 zöld színű LG552 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | Marimex hintagyűrű - színes | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | Trambulin karika tartó | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | finn szauna KARIBU VARIADO (85570) LG4290 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 193 961 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
2 977 Ft | 345 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
55 846 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
39 549 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
44 639 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
204 016 Ft |
123 988 Ft
130 517 Ft |
44 921 Ft | 34 339 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
790 209 Ft | 157 516 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
63 484 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
75 203 Ft | 33 689 Ft | 199 140 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
22 020 Ft | 9 913 Ft | 53 717 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
490 Ft | 19 971 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
35 650 Ft | 6 685 Ft | 782 308 Ft |
| Cena s DPH | 246 330 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
3 780 Ft | 438 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
70 925 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
50 227 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
56 692 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
259 100 Ft |
157 465 Ft
165 757 Ft |
57 049 Ft | 43 610 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
1 003 566 Ft | 200 045 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
80 624 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
95 507 Ft | 42 785 Ft | 252 908 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
27 965 Ft | 12 590 Ft | 68 221 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
622 Ft | 25 363 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
45 276 Ft | 8 490 Ft | 993 531 Ft |
| Ušetríte | – | 100% / 33 300 Ft | – | – | 11% / 36 475 Ft | 14% / 44 114 Ft | – | 1% / 238 Ft | – | 29% / 37 657 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | 6% / 38 307 Ft | 49% / 31 853 Ft | – | 5% / 8 292 Ft | – | – | 14% / 24 782 Ft | – | – | 43% / 240 301 Ft | – | 17% / 25 545 Ft | – | – | – | 100% / 25 591 Ft | 13% / 31 817 Ft | – | – | – | 13% / 31 817 Ft | – | – | 43% / 294 923 Ft | 14% / 44 114 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | fém házak | – | – | – | műanyag házak | fém házak | – | – | – | fém házak | – | fém házak | fém házak | magaságyás | fém házak | fém házak | – | – | fém házak | szabadtéri szaunák | fém házak | fém házak | – | fém házak | – | – | szauna kiegészítők | – | fém házak | – | szauna kiegészítők | – | fém házak | – | – | fém házak | fém házak | – | – | beltéri szaunák |
| Beépített terület | 8,25m2 | – | – | – | 1,94m2 | 10,65m2 | – | – | – | 2,46m2 | – | 4,45m2 | 5,80m2 | 1,28m2 | 10,33m2 | 2,46m2 | – | – | 4,08m2 | – | 4,71m2 | 13,47m2 | – | 3,66m2 | – | – | – | – | 6,99m2 | – | – | – | 6,99m2 | – | – | 17,23m2 | 10,65m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | 3,09m | – | – | – | 1,03m | 3,61m | – | – | – | 1,44m | – | 2,11m | 2,11m | 1,60m | 3,55m | 1,44m | – | – | 1,75m | – | 1,62m | 4,55m | – | 1,62m | – | – | – | – | 2,37m | – | – | – | 2,37m | – | – | 5,82m | 3,61m | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,67m | – | – | – | 1,88m | 2,95m | – | – | – | 1,71m | – | 2,11m | 2,75m | 0,80m | 2,91m | 1,71m | – | – | 2,33m | 1,96m | 2,91m | 2,96m | – | 2,26m | – | – | – | – | 2,95m | – | – | – | 2,95m | – | – | 2,96m | 2,95m | – | – | 1,96m |
| Külméret magasság | 2,03m | – | – | – | 1,32m | 2,03m | 0,12m | – | 0,06m | 1,93m | 0,06m | 2,22m | 2,22m | 0,82m | 2,14m | 1,93m | 0,06m | – | 1,98m | 2,28m | 2,14m | 2,25m | 0,06m | 2,06m | 0,06m | 0,06m | – | – | 2,03m | – | – | 0,06m | 2,03m | – | – | 2,25m | 2,03m | – | – | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúszó | – | – | – | dupla zsanéros ajtók | dupla tolóajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | dupla tolóajtó | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | átlátszó üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 1,12m | – | – | – | 1,50m | 1,00m | – | – | – | 0,58m | – | 1,06m | 1,06m | – | 1,20m | 0,58m | – | – | 1,00m | – | 1,20m | 2,49m | – | 1,00m | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | 1,00m | – | – | 2,49m | 1,00m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,62m | – | – | – | 1,10m | 1,69m | – | – | – | 1,69m | – | 1,78m | 1,78m | – | 1,70m | 1,69m | – | – | 1,69m | – | 1,70m | 1,95m | – | 1,70m | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | 1,69m | – | – | 1,95m | 1,69m | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez | – | – | – | acél csövek | horganyzott acélcső | – | – | – | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | galvanizált acél | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | – | horganyzott acélcső | északi lucfenyő | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | horganyzott acélcső | – | – | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | lucfenyőfa |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | 26mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,4mm | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | 38mm | horganyzott lemez 0,25 mm mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 68mm |
| Tető típusa | lapostető | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | – | nyeregtető | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | LIFETIME | GLOBEL | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | GLOBEL | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | Vitavia Garden | – | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | GLOBEL | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | GLOBEL | – | – | Vitavia Garden | GLOBEL | – | Vitavia Garden | GLOBEL | GLOBEL | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | – | – | – | világos szürke | antracit | fekete | ezüst | szürke | zöld | szürke | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | szürke | – | antracit | natur | zöld | antracit | zöld | zöld | zöld | szürke | – | – | zöld | – | – | szürke | antracit | – | fekete | antracit | zöld | – | – | – |
| Tömeg | 96kg | 12,50kg | kg | – | 66kg | 145kg | 15kg | 1kg | 10kg | 59kg | 10kg | 174kg | 199kg | 22kg | 120kg | 59kg | 11kg | 6kg | 79kg | 450kg | 80kg | 255kg | 17kg | 65kg | 20kg | 9kg | 30kg | 13,50kg | 107kg | – | 1kg | 17kg | 107kg | – | 1kg | 310kg | 145kg | 14kg | – | 260kg |
| Napfénytető | db | – | – | – | db | 1db | – | – | – | 1db | – | db | db | – | db | 1db | – | – | 1db | – | db | db | – | db | – | – | – | – | 1db | – | – | – | 1db | – | – | db | 1db | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | db | db | – | – | – | db | – | 1db | 1db | – | db | db | – | – | db | – | db | db | – | db | – | – | – | – | db | – | – | – | db | – | – | db | db | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Podlahy a základny | Kikötési készletek | – | – | – | alapok | automatikus nyitók | alapok | – | alapok | – | – | – | – | – | alapok | alapok | – | – | – | – | alapok | – | alapok | alapok | kályha és kövek | Kiegészítők | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | alapok | – | – | szellőző ablakok | – | – | alapok | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | kg | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | kg | kg | – | kg | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | L | L | L | – | L | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | L | – | L | L | – | L | – | – | – | L | – | – | L | – | – | L | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | VITAVIA VENUS | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | VITAVIA URANUS | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,18m |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
