Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 zöld színű LG550 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | Nyolcszögletű fából készült homokozó | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | Húsdaráló fej a G21 Chamber gyümölcspréshez | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (140l), szürke fa 63x241x115 cm | Lengő összecsukható kör | Függő hinta Ela | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 fekete színű LG3555 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 913 Ft | 35 650 Ft | 48 346 Ft | 25 308 Ft | 69 344 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
12 115 Ft | 6 685 Ft | 13 000 Ft | 74 524 Ft | 513 633 Ft | 12 030 Ft | 8 505 Ft | 25 718 Ft | 28 591 Ft | 34 339 Ft | 42 959 Ft | 32 902 Ft |
| Cena s DPH | 12 590 Ft | 45 276 Ft | 61 399 Ft | 32 141 Ft | 88 066 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
15 386 Ft | 8 490 Ft | 16 510 Ft | 94 645 Ft | 631 769 Ft | 15 278 Ft | 10 801 Ft | 32 662 Ft | 36 311 Ft | 43 610 Ft | 54 558 Ft | 41 785 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | 20% / 18 271 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||||||||
| Tömeg | 1kg | 14kg | 10kg | 4kg | 18kg | 6kg | – | – | – | 20kg | – | – | – | 4kg | 4kg | 6kg | 10kg | 3kg |
| Típusú kiegészítők | többi | alapok | alapok | alapok | alapok | – | – | – | – | alapok | – | – | – | alapok | alapok | alapok | alapok | szellőző ablakok |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | kg | kg | kg | kg | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – | L | L | L | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA IDA | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – |
| Szín | – | – | zöld | – | zöld | barna | – | – | – | fekete | – | – | – | – | – | – | – | fekete |
| Külméret magasság | – | – | 0,06m | – | 0,06m | 0,38m | – | – | – | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | 0,755m |
| Kategória | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
