Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | szauna LED lámpa KARIBU (66568) LG2238 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | oldalsó lamella képernyő 3,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4294 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 34 842 Ft | 441 654 Ft | 642 944 Ft | 528 553 Ft | 103 357 Ft | 124 192 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
194 971 Ft
201 001 Ft |
64 510 Ft |
| Preț cu TVA | 44 250 Ft | 560 900 Ft | 816 539 Ft | 671 262 Ft | 131 263 Ft | 157 724 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
247 613 Ft
255 271 Ft |
81 928 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | 6% / 18 601 Ft | 6% / 27 359 Ft | 3% / 7 658 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | ||||||||||
| Tömeg | kg | 105kg | 321kg | 415kg | 55kg | 1kg | 48,1kg | 73,6kg | kg | 1,78kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak |
| Szín | ezüst | ezüst | fa színű | fa színű | antracit | – | zöld | zöld | antracit | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 2,57m | 2,46m | 4,00m | 1,84m | – | 1,98m | 1,98m | 3,00m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 4,45m | 2,46m | 2,44m | 1,19m | – | 1,93m | 3,79m | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,48m | 2,09m | 2,20m | 1,84m | – | 2,07m | 2,08m | 2,00m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Németország | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | fém házak | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | db | – | 1xdb | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | – | 11,44m2 | 6,05m2 | 9,76m2 | 2,19m2 | – | 3,82m2 | 7,50m2 | m2 | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,39m | 1,15m | 0,77m | – | 0,61m | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,62m | 1,74m | 1,54m | – | 1,64m | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,72m | 1,81m | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 14mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 7,8m2 | 11,00m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 150 | 70 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 4darab | darab | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
