Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | magaságyás LANITPLAST WAVE 88 LG2417 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | Trambulin karika tartó | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 258 470 Ft |
36 120 Ft
60 200 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
490 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
| Price incl. VAT | 328 257 Ft |
45 872 Ft
76 454 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
622 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
| Save | – | 67% / 30 582 Ft | 29% / 37 657 Ft | – | 20% / 19 512 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameters | |||||
| Kategória | pergolák a falhoz | magaságyás | fém házak | – | Bejárati előtető |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | – | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 9,36m2 | 0,81m2 | 2,46m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | 0,90m | 1,71m | – | 1,20m |
| Külméret hossza | 3,12m | 0,90m | 1,44m | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 0,86m | 1,93m | – | 0,28m |
| Szín | antracit | antracit | zöld | – | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | galvanizált acél | horganyzott acélcső | – | alumíniumból |
| Tető anyag | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | ferde | – | nyeregtető | – | – |
| Tömeg | 48kg | 14,50kg | 59kg | – | 4kg |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,58m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,69m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – |
| Modell | – | – | – | – | LARUS |
| Typ | – | – | – | – | Lapostetők |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,85m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Lengyelország |
