Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (54600) natur LG3072 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 16 043 Ft |
287 234 Ft
364 534 Ft |
258 470 Ft | 427 431 Ft |
| Bruttó ár | 20 374 Ft |
364 787 Ft
462 958 Ft |
328 257 Ft | 542 838 Ft |
| Megtakarítás | – | 27% / 98 171 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 2kg | 169kg | 48kg | 210kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | fehér | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,15m | 1,95m | 3,00m | 1,81m |
| Külméret hossza | 1,22m | 2,57m | 3,12m | 1,81m |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | faházak |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | – | 5,01m2 | 9,36m2 | 3,27m2 |
| Külméret magasság | – | 1,97m | 2,12 - 2,78m | 2,30m |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | 1,77m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | 2darab |
| Tető felület | – | – | m2 | 4,64m2 |
| Tető típusa | – | – | ferde | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
