Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 258 470 Ft | 862 047 Ft |
414 532 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 328 257 Ft | 1 094 800 Ft |
526 456 Ft
674 944 Ft |
| Štedite | – | – | 28% / 148 488 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametri | |||
| Kategória | pergolák a falhoz | faházak | műanyag házak |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 9,36m2 | 10,15m2 | 6,45m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | 4,68m | 2,54m |
| Külméret hossza | 3,12m | 2,17m | 2,54m |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,18m | 2,30m |
| Szín | antracit | terragrau | világos szürke |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | acél profilok |
| Tető anyag | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – |
| Tető felület | m2 | 12,20m2 | – |
| Tető típusa | ferde | lapostető | lapos tető |
| Tömeg | 48kg | 483kg | kg |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m | – |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,84m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m | 1,80m |
| Fal magasság | – | 2,02m | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 22mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | 4db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
| Napfénytető | – | – | db |
