Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 258 470 Ft | 344 675 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
40 085 Ft | 12 787 Ft |
| Bruttó ár | 328 257 Ft | 437 737 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
50 908 Ft | 16 240 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 67% / 3 576 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – |
| Beépített terület | 9,36m2 | 14,85m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | – | – | – |
| Külméret hossza | 3,12m | 4,96m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – |
| Szín | antracit | antracit | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | – | – | – |
| Tető anyag | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | – | – |
| Tető felület | m2 | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | ferde | ferde | – | – | – |
| Tömeg | 48kg | 75kg | 0,10kg | 1,50kg | 3kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | pótalkatrészek | fejtámlák |
