Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| szék LIFETIME 2810 LG1024 | kerek összecsukható asztal 152 cm LIFETIME 80121 LG1187 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
14 978 Ft
19 971 Ft |
75 321 Ft
89 480 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
| Prix TTC |
19 022 Ft
25 363 Ft |
95 658 Ft
113 640 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
| Vous économiserez | 33% / 6 341 Ft | 19% / 17 982 Ft | 7% / 28 297 Ft | 5% / 16 412 Ft | 6% / 18 601 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Paramètres | |||||
| Szín | fehér | fehér | fa színű | fehér | zöld |
| Tömeg | 6kg | 25kg | 234kg | 48kg | 48,1kg |
| Gyártó | LIFETIME | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Anyag | fém / műanyag | fém / műanyag | – | – | – |
| Kategória | szék | asztal | faházak | pergolák a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Krajina pôvodu | USA | USA | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,52m | 2,42m | 3,00m | 1,98m |
| Átmérőméret | – | 1,52m | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,52m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,74m | 2,20m | 2,12 - 2,78m | 2,07m |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 3,12m | 1,93m |
| Beépített terület | – | – | 4,54m2 | 9,36m2 | 3,82m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | ferde | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m | – | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m | – | 1,64m |
| Fal magasság | – | – | 1,85m | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,23m2 | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 70 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | alumínium üvegház |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1xdb |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
