Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | G21 GAH 529 kerti tároló 277 x 191 cm, barna | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 2 (42560) natur LG2947 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 17 098 Ft | 17 473 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
7 370 Ft | 156 692 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
245 683 Ft
258 614 Ft |
30 344 Ft | 42 442 Ft |
| Cena z DDV | 21 714 Ft | 22 190 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
9 360 Ft | 198 999 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
312 018 Ft
328 440 Ft |
38 537 Ft | 53 901 Ft |
| Prihranite | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | – | 6% / 27 359 Ft | 5% / 16 422 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | ||
| Parametri | |||||||||
| Tömeg | 2kg | 1kg | 75kg | – | – | 73,6kg | 155kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | eresz | eresz |
| Szín | szürke | ezüst | antracit | – | – | fekete | fa színű | ezüst | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 3,00m | – | – | 1,98m | 1,80m | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 4,96m | – | – | 3,79m | 1,52m | 3,00m | 4,50m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | pergolák a falhoz | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | – |
| Beépített terület | – | – | 14,85m2 | – | – | 7,50m2 | 2,73m2 | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,08m | 2,19m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | 2darab | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | 4,3m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,15m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,74m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,82m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 14mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | Hobby H7 a Viva V7 |
