Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraszauna Marimex ELEGANT 3002 XXL | fapadló SOLID LG1597 | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | Műanyag télikert Rion Sun Room 45 fehér 322x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (38648) antracit LG3204 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 772 087 Ft | 55 890 Ft | 1 485 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
654 958 Ft |
424 759 Ft
447 115 Ft |
9 913 Ft |
| Cena s DPH | 980 550 Ft | 70 980 Ft | 1 886 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
805 599 Ft |
539 444 Ft
567 836 Ft |
12 590 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 6% / 27 359 Ft | – | 5% / 28 392 Ft | – |
| Dostupnost | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | |||||||
| Tömeg | – | 50kg | – | 73,6kg | – | 280kg | 1kg |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Szín | – | – | – | fekete | – | antracit | – |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 7,50m2 | – | 3,46m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,98m | – | 2,13m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,79m | – | 2,17m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,08m | – | 2,11m | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | – | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,64m | – | 1,75m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 5,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
