Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | MSPA OSLO SAPPHIRE F-SA063W pezsgőfürdő | MSPA Mono F-MO062W pezsgőfürdős medence | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
210 085 Ft
266 686 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
258 470 Ft | 667 720 Ft | 241 520 Ft |
| Cena s DPH |
266 808 Ft
338 691 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
328 257 Ft | 848 004 Ft | 306 730 Ft |
| Ušetríte | 27% / 71 883 Ft | 60% / 50 482 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Parametre | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati tető | pergolák a falhoz | – | – |
| Tömeg | 121kg | 6kg | 48kg | – | – |
| Szín | ezüst | fehér | fehér | – | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 2,55m2 | – | 9,36m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 0,31m | 3,00m | – | – |
| Külméret hossza | 1,31m | – | 3,12m | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,85m | 2,12 - 2,78m | – | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | alumínium | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – |
