Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | A védőháló tartalék állványa - felső | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
300 143 Ft
315 940 Ft |
12 145 Ft | 18 620 Ft | 3 640 Ft | 9 785 Ft | 6 055 Ft | 14 540 Ft | 1 455 Ft | 2 415 Ft | 86 923 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
381 182 Ft
401 244 Ft |
15 424 Ft | 23 648 Ft | 4 623 Ft | 12 427 Ft | 7 690 Ft | 18 466 Ft | 1 848 Ft | 3 067 Ft | 110 392 Ft |
| Sie sparen | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||
| Kategória | pergolák a falhoz | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 13,02m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 63kg | – | 3kg | – | – | – | – | – | – | 13kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – |
