Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | G21 GAH 884 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 1,2 l keverő tartály, Experience | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm ezüst színű LG3669 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9210) natur LG3893 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 + menedékhely 240 cm (12132) natur LG4421 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 113 307 Ft | 16 043 Ft |
517 113 Ft
651 730 Ft |
337 815 Ft
360 417 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
143 Ft | 14 968 Ft | 18 208 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
713 165 Ft
750 699 Ft |
| Cena z DDV | 143 900 Ft | 20 374 Ft |
656 734 Ft
827 697 Ft |
429 025 Ft
457 729 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
182 Ft | 19 009 Ft | 23 124 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
905 719 Ft
953 388 Ft |
| Prihranite | – | – | 26% / 170 963 Ft | 7% / 28 704 Ft | 7% / 46 006 Ft | 33% / 276 857 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | 6% / 19 695 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 47 669 Ft |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | |||||||||||||||||
| Tömeg | 33kg | 2kg | 283kg | 254kg | 425kg | 480kg | 48kg | 48kg | 63kg | 63kg | 63kg | 0.005kg | – | – | 55,7kg | 434kg | 460kg |
| Külméret magasság | 1,11m | – | 2,48m | 2,09m | 2,11m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | 2,07m | 2,18m | 2,11m |
| Külméret szélesség | 1,48m | 0,15m | 2,57m | 2,46m | 4,62m | 4,97m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | 1,98m | 4,33m | 4,63m |
| Külméret hossza | 0,79m | 1,22m | 3,21m | 1,86m | 2,17m | 2,17m | 3,12m | 3,12m | 4,35m | 4,35m | 4,35m | – | – | – | 2,56m | 2,17m | 2,46m |
| Szín | fekete | ezüst | ezüst | fa színű | fa színű | terragrau | fehér | fehér | antracit | fehér | fehér | – | – | – | ezüst | fa színű | fa színű |
| Köbtartalom | 380L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fém / műanyag | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Gyártó | LIFETIME | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Termékkód | komposztálók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | – | – | 8,25m2 | 4,58m2 | 10,46m2 | 11,33m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | – | – | – | 5,07m2 | 9,39m2 | 11,39m2 |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,39m | 1,39m | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,84m | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,62m | 1,75m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,76m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,72m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 5,8m2 | 6,1m2 | 12,57m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | 11,30m2 | 12,86m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 150 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 3db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 3darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
