Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
138 971 Ft
147 841 Ft |
4 510 Ft |
339 431 Ft
453 018 Ft |
535 187 Ft |
| Cena z DDV |
176 493 Ft
187 758 Ft |
5 728 Ft |
431 077 Ft
575 332 Ft |
679 688 Ft |
| Prihranite | 6% / 11 265 Ft | – | 33% / 144 255 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||
| Kategória | üvegház a falhoz | – | faházak | faházak |
| Tömeg | 20kg | 0.2kg | 255kg | 392kg |
| Szín | zöld | – | fa színű | fa színű |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 1,33m2 | – | 4,58m2 | 9,39m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | – | 2,46m | 4,33m |
| Külméret hossza | 0,69m | – | 1,86m | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,82m | – | 1,97m | 2,18m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | 1,39m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,51m | – | 1,62m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | hőmérők egy higrométer | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,72m | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | 5,8m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | 60 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
