Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | Jakuzzi ASPEN SP-ASP130D | Jakuzzi NetSpa MONTANA XL SP-MTA165C | Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | Marimex hintagyűrű - színes | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
157 465 Ft
166 142 Ft |
180 315 Ft
190 551 Ft |
177 165 Ft | 22 020 Ft |
| Bruttó ár |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
199 980 Ft
211 000 Ft |
229 000 Ft
242 000 Ft |
225 000 Ft | 27 965 Ft |
| Megtakarítás | 48% / 525 838 Ft | 6% / 11 020 Ft | 6% / 13 000 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paraméterek | |||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – |
| Kategória | beltéri szaunák | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – | – | – |
| Ajtó | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Padok száma | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Szauna kályha | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,96m | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 1,96m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | – | – | – | – |
| Tömeg | 398kg | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – |
