Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | Alsó védőháló trambulinokhoz 366 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Tartalék habszivacs hüvely - felső | A védőháló tartalék állványa - alsó | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | Tartalék PVC hüvely | Tartalék PVC hüvely | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | Csere biztonsági háló Marimex trambulinhoz 457 cm | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | Cserélhető felső karikacső Marimex Premium trambulinhoz 457 cm - 125,5 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 852 669 Ft | 7 370 Ft | 1 220 Ft | 11 040 Ft | 4 860 Ft | 6 055 Ft | 9 785 Ft | 345 Ft | 955 Ft | 1 455 Ft | 955 Ft | 12 115 Ft | 345 Ft | 955 Ft | 955 Ft | 345 Ft | 15 410 Ft | 5 705 Ft | 1 455 Ft | 1 220 Ft | 1 195 Ft |
| Price incl. VAT | 1 082 889 Ft | 9 360 Ft | 1 549 Ft | 14 021 Ft | 6 172 Ft | 7 690 Ft | 12 427 Ft | 438 Ft | 1 213 Ft | 1 848 Ft | 1 213 Ft | 15 386 Ft | 438 Ft | 1 213 Ft | 1 213 Ft | 438 Ft | 19 571 Ft | 7 245 Ft | 1 848 Ft | 1 549 Ft | 1 518 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parameters | |||||||||||||||||||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | füstölt üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 234kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
