Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm zöld színű LG564 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz IZY SPA | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 5x3 m LG4090 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
121 413 Ft
129 164 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
26 772 Ft |
861 961 Ft
957 735 Ft |
| Bruttó ár |
154 195 Ft
164 038 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
34 000 Ft |
1 094 690 Ft
1 216 323 Ft |
| Megtakarítás | 6% / 9 843 Ft | 7% / 39 665 Ft | – | 11% / 121 633 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | – | bioklimatikus pergolák |
| Tömeg | 18kg | 415kg | – | 211kg |
| Szín | zöld | fa színű | – | antracit |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 1,33m2 | 9,76m2 | – | 15m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | 4,00m | – | 4,95m |
| Külméret hossza | 0,69m | 2,44m | – | 2,88m |
| Külméret magasság | 1,82m | 2,20m | – | 2,53m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,74m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | alumínium |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | lapos |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | 1,81m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | 11,00m2 | – | m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | lécek alumínium |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | nem |
