Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (38663) antracit LG3233 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm ezüst színű LG221 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm zöld színű LG568 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm zöld színű LG3668 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (93863) natur LG4146 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm ezüst színű LG53 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | Felfújható pezsgőfürdő Pure Spa - Bubble HWS - kék - Intex 28486EX | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm ezüst színű LG220 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 4 (82973) natur LG1705 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | finn szauna KARIBU SODIN (85594) LG3977 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
208 149 Ft
219 104 Ft |
723 661 Ft
761 748 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
111 960 Ft
133 109 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
388 998 Ft
414 786 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
849 476 Ft | 51 580 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
17 098 Ft |
84 949 Ft
101 170 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
133 725 Ft | 888 986 Ft |
98 454 Ft
116 972 Ft |
470 893 Ft
502 331 Ft |
388 998 Ft
610 797 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
869 231 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
2 167 Ft | 16 043 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
264 349 Ft
278 262 Ft |
919 049 Ft
967 420 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
142 189 Ft
169 049 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
494 028 Ft
526 778 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
1 078 834 Ft | 65 506 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
21 714 Ft |
107 885 Ft
128 486 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
169 831 Ft | 1 129 012 Ft |
125 037 Ft
148 554 Ft |
598 034 Ft
637 961 Ft |
494 028 Ft
775 712 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
1 103 923 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
2 665 Ft | 20 374 Ft |
| Sie sparen | 5% / 13 913 Ft | 5% / 48 371 Ft | 5% / 21 886 Ft | 11% / 36 475 Ft | 19% / 26 860 Ft | 14% / 44 114 Ft | 6% / 9 843 Ft | 5% / 21 886 Ft | 7% / 32 750 Ft | 6% / 20 790 Ft | 6% / 20 790 Ft | – | – | 20% / 21 373 Ft | 5% / 42 651 Ft | – | 19% / 20 601 Ft | 5% / 21 886 Ft | 43% / 240 301 Ft | 46% / 217 108 Ft | – | – | 19% / 23 517 Ft | 7% / 39 927 Ft | 57% / 281 684 Ft | 5% / 37 634 Ft | – | 28% / 237 203 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | faházak | faházak | pergolák a falhoz | műanyag házak | üvegház a falhoz | fém házak | üvegház a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szabadtéri szaunák | – | Bejárati előtető | faházak | – | üvegház a falhoz | pergolák a falhoz | fém házak | műanyag házak | – | szabadtéri szaunák | üvegház a falhoz | faházak | faházak | faházak | beltéri szaunák | műanyag házak | – | – |
| Külméret szélesség | 1,80m | 4,62m | 3,00m | 1,88m | 1,93m | 2,95m | 1,31m | 3,00m | 2,42m | 1,98m | 1,98m | 2,31m | 0,52m | 1,60m | 4,38m | 0,29m | 1,31m | 3,00m | 2,96m | 2,50m | – | 1,96m | 1,31m | 2,42m | 2,46m | 2,13m | 1,96m | 4,27m | – | 0,15m |
| Külméret hossza | 0,93m | 2,17m | 4,96m | 1,03m | 0,69m | 3,61m | 0,69m | 4,96m | 2,44m | 2,56m | 2,56m | – | 1,20m | – | 2,17m | 1,20m | 0,69m | 4,96m | 4,55m | 3,12m | – | – | 0,69m | 2,17m | 2,46m | 2,17m | – | 2,15m | – | 1,22m |
| Beépített terület | 1,67m2 | 10m2 | 14,88m2 | 1,94m2 | 1,33m2 | 10,65m2 | 0,9m2 | 14,85m2 | 5,90m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | – | – | – | 9,50m2 | – | 0,9m2 | 14,85m2 | 13,47m2 | 7,80m2 | – | – | 0,9m2 | 5,25m2 | 6,05m2 | 4,62m2 | – | 9,18m2 | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető | ferde | – | – | nyeregtető | – | ferde | lapostető | – | – | – | – | – | fém tető | – | – | ferde | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | lapostető | nyeregtető | fém tető | – | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,39m | – | 1,50m | 0,61m | 1,00m | 0,61m | – | 1,15m | 0,61m | 0,61m | – | – | – | 1,42m | – | 0,61m | – | 2,49m | 1,51m | – | – | 0,61m | 1,39m | 1,39m | 1,42m | – | 1,29m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,75m | – | 1,10m | 1,51m | 1,69m | 1,51m | – | 1,74m | 1,64m | 1,64m | – | – | – | 1,76m | – | 1,51m | – | 1,95m | 1,80m | – | – | 1,51m | 1,75m | 1,62m | 1,76m | – | 1,89m | – | – |
| Fal magasság | 1,83m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,72m | 1,95m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,22m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | 1,32m | 1,82m | 2,03m | 1,82m | 2,12 - 2,78m | 2,20m | 2,07m | 2,07m | 2,38m | 0,76m | 0,38m | 2,09m | – | 1,82m | 2,12 - 2,78m | 2,25m | 2,42m | – | 2,28m | 1,82m | 2,11m | 2,09m | 2,09m | 1,98m | 2,27m | – | – |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | dupla zsanéros ajtók | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | egyszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | – | 26mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 14mm | – | – | 38mm | – | – | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | 22mm | – | 38mm | – | 19mm | 19mm | 19mm | 68mm | 26mm | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 0,5mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | igen | – | – | – | – |
| Tető felület | 2,56m2 | 11,68m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | 7,00m2 | – | – | 6,06m2 | – | – | 10,73m2 | – | – | m2 | – | – | – | 5,06m2 | – | 6,1m2 | 7,8m2 | 5,42m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 200 | 30 | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 150 | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | igen | – | – | – | – | nem | – | – | igen | – | – | nem | – | – | – | – | igen | – | igen | – | nem | nem | nem | – | igen | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LIFETIME | Vitavia Garden | GLOBEL | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – | Vitavia Garden |
| Fali ablak | db | db | – | db | – | db | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | 1db | – | – | – | db | db | db | – | 2db | – | – |
| Tömeg | 147kg | 474kg | 75kg | 66kg | 20kg | 145kg | 17kg | 75kg | 315kg | 55,7kg | 55,7kg | 480kg | kg | 3,5kg | 343kg | 2kg | 16kg | 75kg | 255kg | kg | – | 450kg | 17kg | 300kg | 321kg | 223kg | 351kg | 243kg | – | 2kg |
| Szín | fa színű | antracit | antracit | világos szürke | ezüst | antracit | zöld | antracit | fa színű | zöld | fekete | natur | ezüst | barna | fa színű | szürke | ezüst | fehér | antracit | világos szürke | – | terragrau | ezüst | terragrau | fa színű | világos szürke | – | szürke | – | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | darab | darab | – | – | – | – | darab | darab | – | – | darab | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | darab | – | darab | 4darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | ks | ks | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | acél csövek | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | alumíniumból | – | – | alumínium üvegház | alumínium | horganyzott acélcső | acél profilok | – | severský smrk | alumínium üvegház | – | – | – | északi lucfenyő | acél profilok | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | 1xdb | 1db | 1xdb | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | 1xdb | – | db | 4db | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 1db | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
