Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64571) terragrau LG1992 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 (8233) világos szürke LG4434 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 105 449 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
3 991 Ft | 8 982 Ft | 147 729 Ft |
330 990 Ft
348 411 Ft |
244 103 Ft |
| Bruttó ár | 133 920 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
5 068 Ft | 11 407 Ft | 187 616 Ft |
420 357 Ft
442 482 Ft |
310 011 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 33% / 79 527 Ft | – | – | – | 5% / 22 125 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 54kg | kg | 8kg | 109kg | kg | kg | 42,50kg | 190kg | 30,6kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | – | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | kályha és kövek |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | – | – | játszóterek gyerekeknek | – | – | magaságyás | faházak | szauna kiegészítők |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | fa | – | – | faanyag 19 mm | – | – |
| Szín | – | – | – | fa színű | – | – | terragrau | világos szürke | – |
| Játék torony | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 3,7m2 | – | – | 1,54m2 | 3,26m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,07m | – | – | 0,89m | 1,54m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,91m | – | – | 0,82m | 2,20m | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,07m | – | – | 1,73m | 2,12m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 4db | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,74m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 14mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 4,21m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
