Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 zöld színű LG552 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 zöld színű LG1125 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | Marimex 1 gyerekhinta | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 53 717 Ft | 28 505 Ft | 34 339 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
38 945 Ft | 15 773 Ft | 6 685 Ft | 14 540 Ft | 74 524 Ft | 120 543 Ft |
| Cena s DPH | 68 221 Ft | 36 202 Ft | 43 610 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
49 460 Ft | 20 032 Ft | 8 490 Ft | 18 466 Ft | 94 645 Ft | 153 090 Ft |
| Štedite | – | – | – | 26% / 170 485 Ft | 11% / 36 475 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||
| Tömeg | 17kg | 4kg | 6kg | 248kg | 66kg | 8kg | 8,75kg | – | – | 20kg | 2kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | – | – | alapok | Tetőgerendák és fedések | – | – | alapok | világítás |
| Szín | szürke | – | – | zöld | világos szürke | – | – | – | – | fekete | – |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA URANUS | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | kg | – | – | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 2,48m | 1,32m | – | – | – | – | 0,06m | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | L | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | – | – | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | USA | – | Csehország | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | db | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,63m2 | 1,94m2 | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,57m | 1,88m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,58m | 1,03m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | 1,50m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,91m | 1,10m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
