Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 antracit LG2814 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Gyermek csúszda Paradiso Dino | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 9 245 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
10 761 Ft | 9 115 Ft | 979 098 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Prix TTC | 11 741 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
13 667 Ft | 11 576 Ft | 1 243 455 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Vous économiserez | – | 1% / 238 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | |||||||
| Tömeg | 0,5kg | 1kg | 8kg | 3kg | – | 230kg | 243kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | automatikus nyitók | – | fejtámlák | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | antracit | – | – | szürke | szürke |
| Kategória | – | – | bejárati tető | szauna kiegészítők | – | fém házak | műanyag házak |
| Modell | – | – | VIRGO | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,50m | – | – | 4,52m | 4,27m |
| Külméret mélység | – | – | 0,835m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,22m | – | – | 2,10m | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | – | – | horganyzott lemez 0,5 | acél profilok |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 10,53m2 | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 2,31m | 2,15m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,44m | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | 26mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | 1db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,25m | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
