Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (38749) antracit LG3091 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
613 539 Ft
645 831 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
779 195 Ft
820 206 Ft |
| Megtakarítás | – | 67% / 3 576 Ft | 5% / 41 011 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | kg | 0,10kg | 275kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | hőmérők, higrométerek, órák | – |
| Szín | ezüst | – | antracit |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,81m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 2,68m |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 2,30m |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | faházak |
| Beépített terület | – | – | 4,85m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 6,40m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
